| 大会日 | 大会名 | |||
| 5月22日~23日 | 全国高校総合体育大会柔道競技個人(男女)県予選結果 | |||
| 5月8日~9日 | 関東大会県予選団体結果 | |||
| 4月17日 | 関東大会県予選個人結果 | |||
| 1月16日~17日 | 全国高等学校柔道選手権大会団体神奈川県予選 | |||
| 11月7日~8日 | 全国高等学校柔道選手権大会個人神奈川県予選 | |||
| 9月12日~13日 | 神奈川県高等学校体重別新人柔道大会男子団体 | |||
| 6月20日~21日 |
神奈川県高等学校総合体育大会団体の部
|
|||
| 5月16日~17日 |
神奈川県高等学校総合体育大会 兼全国高等学校柔道大会県予選結果 個人(男女) |
|||
| 5月2日~3日 | 関東大会県予選団体戦(男女) | |||
| 4月19日 | 関東大会県予選個人戦結果(男女) | |||
| 1月17日~1月18日 | 全国高等学校選手権県予選会団体結果( 男子 ・ 女子 ) |