| 内容: | 県高校総合体育大会・全国高校総合体育大会県予選 |
| 場所: | 県立武道館 |
| 備考: | 男女団体 |
| 内容: | 国民体育大会少年の部予選会 |
| 場所: | 県立武道館 |
| 備考: | 少年男子 女子は27日 |
| 内容: | 全日本Jr柔道体重別選手権大会 関東地区予選会 県予選会 |
| 場所: | 県立武道館 |
| 備考: | 女子Jrは個人参加 |
| 内容: | 県春季柔道大会 |
| 場所: | 県立武道館 |
| 備考: | 個人参加 |
| 内容: | 横須賀・三浦地区 個人戦・団体戦 |
| 場所: | 横須賀学院 |
| 備考: |
| 内容: | 川崎地区個人戦・団体戦 |
| 場所: | 桐光学園 |
| 備考: |
| 内容: | 全国高等学校総合体育大会 全国高等学校柔道大会 |
| 場所: | 奈良県 |
| 備考: |
| 内容: | 全国高等学校定時制・通信制柔道大会 |
| 場所: | 東京都 |
| 備考: |
| 内容: | 国体柔道競技関東予選会 |
| 場所: | 千葉県 |
| 備考: | 少年男女 |
| 内容: | 県高等学校体重別団体新人柔道大会 |
| 場所: | 県立武道館 |
| 備考: | 男子団体 |
| 内容: | 国民体育大会柔道競技 |
| 場所: | 新潟県 |
| 備考: | 少年男女の部 |
| 内容: | 西湘地区団体戦 |
| 場所: | 平塚総合体育館 |
| 備考: |
| 内容: | 県秋季柔道大会 |
| 場所: | 県立武道館 |
| 備考: | 個人参加 |
| 内容: | 北相地区個人戦 |
| 場所: | 東海相模 |
| 備考: |
| 内容: | 全国高等学校柔道選手権個人の部県予選 |
| 場所: | 県立武道館 |
| 備考: | 男女個人 |
| 内容: | 横浜地区団体戦 |
| 場所: | 県立武道館 |
| 備考: |
| 内容: | 湘南地区個人戦 |
| 場所: | 鎌倉武道館 |
| 備考: | 団体戦は実施しません |
| 内容: | 北相地区団体戦 |
| 場所: | 東海相模 |
| 備考: |
| 内容: | 定通秋季大会 |
| 場所: | 県立武道館 |
| 備考: | 団体・男女個人 |
| 内容: | 横須賀・三浦地区 個人戦・団体戦 |
| 場所: | 横須賀学院 |
| 備考: |
| 内容: | 西湘地区個人戦 |
| 場所: | 平塚総合体育館 |
| 備考: |
| 内容: | 横浜地区個人戦 |
| 場所: | 県立武道館 |
| 備考: |
| 内容: | 全国高等学校柔道選手権団体の部県予選 |
| 場所: | 県立武道館 |
| 備考: | 男子団体の部 女子は17日のみ |
| 内容: | 全国高等学校柔道選手権 |
| 場所: | 日本武道館 |
| 備考: |